更多产品 >
| 产品规格 | |
| 通信方式 | 4G(可选:RS485、WIFI、RS232) |
| 检测类别 | 温度、湿度、PM2.5、PM10 、甲醛(HCHO) 、TVOC、CO₂ |
| 干扰气体 | 酒精、一氧化碳等气体 |
| 工作电压 | DC/AC12~30V(可选: AC220V) |
| 平均电流 | <200 mA |
| 预热时间 | ≤3min |
| CO₂量程 | 400~5000ppm,±(50ppm+5%读数值) |
| PM2.5量程 | 0~1000 ug/m3 0~100 ug/m3, ±15ug/m3 101~1000 ug/m3, ±15%读数 |
| 甲醛(HCHO)量程 | 0~5ppm,分辨率≤0.01ppm |
| TVOC量程 | 0洁净空气(优) 1轻度污染(良) 2中度污染(中) 3重度污染(差) |
| 温度量程 | -20℃ ~85℃,±1℃ |
| 湿度量程 | 15% RH~90% RH,±5%RH |
| 工作环境 | 0~50℃,15~80% RH(非冷凝) |
| 存储环境 | 0~50 ℃,0~60% RH |
| 外形尺寸 | 190mm x 190mm x 40mm |
| 安装方式 | 壁挂、吸顶 |
联系我们
地址:深圳市南山区桃源街道丽山路10号大学城创业园桑泰大厦8楼806室
电话:18620389878(微信同号) 邮箱 :szhwmarket@hanwei.cn
关注我们

官方微信

公众号

抖音公众号

外国媒体号
CopyRight © 2024 深圳汉威物联有限公司 版权所有. 备案号:粤ICP备2022025771号
技术支持:迅响科技